您好,歡迎來到山東云唐智能科技有限公司!
Product center
(云唐廠)七要素氣象傳感器- ???? ????? ??????? ??????? ?????? 山東云唐真正的源頭工廠,*,價格更優(yōu)。←點擊前方藍色鏈接進入產(chǎn)品詢價頁面,山東云唐生產(chǎn)*,價格有優(yōu)惠,詢價有驚喜!
定制參數(shù)控標 招投標!!

總體要求 環(huán)境空氣中的二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、氮氧化物(NO)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、總懸浮顆粒物(TSP)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)、鉛(Pb)、苯并[a]芘(B[a]P)等污染物的采樣時間及采樣頻率,根據(jù)污染物濃度數(shù)據(jù)有效性規(guī)定的要求確定。其他污染物可參照執(zhí)行,或者根據(jù)監(jiān)測目的、污染物濃度水平及監(jiān)測分析方法的檢出限等因素確定。
七要素氣象傳感器(云唐)技術參數(shù)表
監(jiān)測參數(shù)  | 量程  | 分辨率  | 準確度  | 配置  | 
溫度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 標配  | 
相對濕度  | 0-100RH  | 0.01%  | ±3%RH  | 標配  | 
風速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%  | 標配  | 
風向  | 0-360°  | 0.1°  | ±2°  | 標配  | 
大氣壓力  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | ±0.5hpa(0-30℃)  | 標配  | 
降雨量  | 0-200mm/h  | 0.2mm  | 誤差±10%  | 標配  | 
太陽輻射(光電/熱電)  | 0-2000W/M2  | 1W  | 3% 5%  | 標配  | 
光照度  | 0-100klux  | 10lux  | 3%  | 選配  | 
噪聲  | 30-130dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 選配  | 
PM2.5  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%測量值  | 選配  | 
PM10  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%測量值  | 選配  | 
一氧化碳  | 0-12.5ppm  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化硫  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化氮  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
臭氧  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
